![]() | В компании Максмарт вы можете приобрести принадлежности для флагов. Флагштоки - мачты служат для вывешивания флагов у зданий, сооружений. Удачный выбор и расположение флагштока позволяет эффектнее представить сами флаги. Мы предлагаем изготовление флагштоков из стеклофибры. У флагштоков со скрытым (антивандальным) подъемным механизмом трос для поднятия флага спрятан внутрь флагштока. |
Флагштоки-мачты, стеклофибра:


Высота, м | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
С открытым подъемным механизмом | 520 | 600 | 690 | 740 | 830 |
Со скрытым подъемным механизмом (антивандальная) | 690 | 770 | 860 | 910 | 980 |
Баннер-бар (вращающаяся горизонтальная перекладина) |
|
|
|
| 120 |
Банер-лифт (считается только со скрытым механизмом) |
|
|
|
| 170 |
Цены указаны в ЕВРО, по курсу ЦБ на день продажи
При заказе от 10 мачт, скидка - 10%, при заказе от 20 мачт - скидка от 15%
Флагштоки-мачты, металл:
Высота, м | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
С открытым подъемным механизмом | 8000 | 11000 | 12500 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 19000 | 20000 | 26000 |
С закрытым подъемным механизмом | 10000 | 13500 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 18000 | 19000 | 26500 |
Основание мобильного флагштока | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | - | - | - | - |
При установке мобильных оснований от 9000руб. за доставку.
При заказе от 10 мачт, скидка - 10%, при заказе от 20 мачт - скидка от 15%
Монтаж от 3000 руб.
Мобильные флагштоки:
Высота, м | Описание | Цена |
2 - 3 | Флагшток с баннерным плечом (75 см) и изменяемой высотой для использования внутри помещений. В основании - емкость для воды (песка) | 6000 |
2,2 - 5,5 | Флагшток с баннерным плечом (120 см) и изменяемой высотой для использования как внутри, так и вне помещений | 11200 |
2,2 - 5,4 | Флагшток с изменяемой высотой для использования как внутри, так и вне помещений. В основании - емкость для воды (песка) | 13500 |
Флагштоки напольные: |
Флагштоки напольные гармонично дополняют флаг и знамя и позволяют расположить его по Вашему желанию в кабинете или зале. Навершие в виде герба, пики или капли придадут флагу и флагштоку законченный вид. Производство напольных флагштоков включает деревянное или металлическое основание в виде блина, древки на один, два или три флага, увенчанные навершиями. Флагшток напольный «тумба» может быть с гербом на лицевой панели. Возможно изготовление флагштоков напольных уникальной формы на любое количество флагов. |
Наименование | Описание | Цена |
Стойка деревянная напольная в сборе | одинарная | 2900 |
Стойка деревянная напольная в сборе | двойная | 4400 |
Стойка деревянная напольная в сборе | тройная | 5900 |
Стойка латунная напольная в сборе | одинарная | 10000 |
Стойка латунная напольная в сборе | двойная | 12000 |
Стойка латунная напольная в сборе | тройная | 14000 |
Стойка никелированная напольная в сборе | одинарная | 10000 |
Стойка никелированная напольная в сборе | двойная | 12000 |
Стойка никелированная напольная в сборе | тройная | 14000 |
Основание - тумба | дерево | 4200 |
Основание - блин | дерево | 1500 |
Основание - корзина | дерево | 4000 |
Древко 2,2 м | дерево | 1100 |
Древко 2,5 м | дерево | 1250 |
Навершие каплевидное | дерево | 350 |
Навершие остроконечное | металл | 800 |
Навершие с гербом России/Москвы золото | металл | 2000 |
Навершие с гербом России/Москвы серебро | металл | 3000 |
Настольные флагштоки:
Наименование | 1-300 шт. | 300-1000 шт. | >1000 шт. | |
Пластик белый/черный | 1 шток | 28 | 20 | 10 |
Пластик белый/черный | 2 штока | 38 | 30 | 19 |
Пластик белый/черный | 3 штока | 48 | 40 | 27 |
Пластик белый/черный | 4 штока | 58 | 45 | 37 |
Пластик белый/черный | вымпельная | 38 | 30 | 19 |
Пластик золото/серебро | 1 шток | 80 | 57 | 50 |
Пластик золото/серебро | 2 штока | 90 | 70 | 65 |
Пластик золото/серебро | 3 штока | 110 | 85 | 80 |
Пластик золото/серебро | 4 штока | 130 | 102 | 95 |
Пластик золото/серебро | вымпельная | 90 | 70 | 53 |
Металл никель | 1 шток | 190 | 165 | 140 |
Металл никель | 2 штока | 220 | 200 | 180 |
Металл никель | 3 штока | 260 | 240 | 210 |
Металл никель | 4 штока | 340 | 300 | 280 |
Металл никель | вымпельная | 210 | 165 | 160 |
Металл латунь | 1 шток | 210 | 175 | 150 |
Металл латунь | 2 штока | 245 | 210 | 190 |
Металл латунь | 3 штока | 290 | 255 | 240 |
Металл латунь | 4 штока | 360 | 320 | 300 |
Металл латунь | вымпельная | 230 | 195 | 180 |
Трубочка пластик | без прорези | 3 | 2 | 1,5 |
Трубочка пластик | с прорезью | 4 | 3 | 2 |
| Утяжелитель | 45 | 40 | 34 |
Флагодержатели и древки уличные:
Наименование | Описание | 1-100 | 100-500 | >500 |
Древко D-25 мм | пластик | 70руб/м | 50руб/м | 20руб/м |
Древко D-16мм | пластик | 50руб/м | 40руб/м | 15 руб/м |
| Древко телескопическое 4 м | пластик | 800 | 750 | 700 |
Кронштейн настенный | 1-й металл | 400 | 350 | 276 |
Кронштейн настенный | 2-й металл | 500 | 399 | 355 |
Кронштейн настенный | 3-й металл | 600 | 495 | 370 |
Крепления для флагов (флагшток 60° или 90°):
Количество | <100 | 100-499 | 500-999 | 1000-5000 | >5000 |
Длина 600 мм | 80 | 65 | 55 | 45 | Договорная |
Длина 300 мм | 60 | 44 | 35 | 30 |





